スイッチ用
バンダイ(BANDAI)
¥23,800 (2021/04/17 18:02:39時点 Amazon調べ-詳細)
バンダイ(BANDAI)
¥23,800 (2021/04/17 18:02:39時点 Amazon調べ-詳細)
おもちゃタブレット「13商品」
| 売れ筋  ドラえもん カメラでひらめきパッド | 売れ筋  ディズニー アナと雪の女王2 ドリームカメラタブレット | 人気  ディズニー パソコンとタブレット2WAY「ワンダフルドリーム... | 人気  ポケットモンスター「ポケモンパッド」ピカッとアカデミー【... | 女子人気  リカちゃん おしゃれ pad | 機能充実  ディズニー/ピクサー マジカル・ミー・パッド ( Magical Me ... |  ディズニー カメラで遊んで学べる! マジックタブレット |  アンパンマン すくすく知育パッド |  小学館の図鑑 NEO Pad ~ 乗りもの + くらべる編 ~ |  ドラえもんひらめきパッド |  小学館の図鑑 NEO Pad |  ディズ二ー キャラクターズ Magical Pad マジカルパッド ガ... |  アンパンマン カラーパッドプラス |
価格 | ¥11,392 | ¥10,400 | ¥14,500 | ¥15,980 | ¥9,862 | ¥7,200 | ¥15,000 | ¥23,800 | ¥16,890 | ¥14,750 | ¥15,800 | ¥12,500 | ¥18,000 |
年齢 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 3才〜 | 3〜7才〜 | 3才〜 | 6才〜 | 3才〜 | 1.5-5才 | 1.5才〜 | 3〜7才〜 | 2才〜 | 6才〜 | 1.5才〜 |
発売日 | 2019/11/09 | 2019/10/30 | 2019/03/23 | 2019/03/21 | 2019/03/16 | 2018/08/09 | 2018/07/14 | 2018/07/14 | 2018/07/12 | 2017/09/30 | 2017/07/13 | 2016/11/10 | 2015/08/01 |
販売元 | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | タカラトミー(... | セガトイズ(SE... | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | セガトイズ(SE... | バンダイ(BANDAI) |
アプリ数 | 80 / 2000問以上 | 77アプリ | 100 | 107メニュー / 1800問 | 82アプリ | 121アプリ / 1000問以上 | 88 | 114メニュー | 100 | 40 | 100 | 66 | 110 |
別売電池 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 |
バンダイ(BANDAI)
¥23,800 (2021/04/17 18:02:39時点 Amazon調べ-詳細)
medium_card&slide
medium_card
medium_slide
投票
test
タブレット

おもちゃタブレット13商品を対象に「人気」「対象年齢」「機能」を比較。子供に合ったおもちゃタブレット選びのお手伝いをします!
最新おもちゃタブレット「発売日と価格」
発売日の新しい順におもちゃタブレットをまとめました
↓商品情報は、横にスライドできます↓
おもちゃタブレット「13商品」
| 売れ筋  ドラえもん カメラでひらめきパッド | 売れ筋  ディズニー アナと雪の女王2 ドリームカメラタブレット | 人気  ディズニー パソコンとタブレット2WAY「ワンダフルドリーム... | 人気  ポケットモンスター「ポケモンパッド」ピカッとアカデミー【... | 女子人気  リカちゃん おしゃれ pad | 機能充実  ディズニー/ピクサー マジカル・ミー・パッド ( Magical Me ... |  ディズニー カメラで遊んで学べる! マジックタブレット |  アンパンマン すくすく知育パッド |  小学館の図鑑 NEO Pad ~ 乗りもの + くらべる編 ~ |  ドラえもんひらめきパッド |  小学館の図鑑 NEO Pad |  ディズ二ー キャラクターズ Magical Pad マジカルパッド ガ... |  アンパンマン カラーパッドプラス |
価格 | ¥11,392 | ¥10,400 | ¥14,500 | ¥15,980 | ¥9,862 | ¥7,200 | ¥15,000 | ¥23,800 | ¥16,890 | ¥14,750 | ¥15,800 | ¥12,500 | ¥18,000 |
年齢 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 3才〜 | 3〜7才〜 | 3才〜 | 6才〜 | 3才〜 | 1.5-5才 | 1.5才〜 | 3〜7才〜 | 2才〜 | 6才〜 | 1.5才〜 |
発売日 | 2019/11/09 | 2019/10/30 | 2019/03/23 | 2019/03/21 | 2019/03/16 | 2018/08/09 | 2018/07/14 | 2018/07/14 | 2018/07/12 | 2017/09/30 | 2017/07/13 | 2016/11/10 | 2015/08/01 |
販売元 | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | タカラトミー(... | セガトイズ(SE... | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | セガトイズ(SE... | バンダイ(BANDAI) |
アプリ数 | 80 / 2000問以上 | 77アプリ | 100 | 107メニュー / 1800問 | 82アプリ | 121アプリ / 1000問以上 | 88 | 114メニュー | 100 | 40 | 100 | 66 | 110 |
別売電池 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 | 単3電池x4本 |
| | | | | | | | | | | | | |
おもちゃタブレットは、新しい商品の方がレベルアップしてきています。
ただ、大人用タブレットのように、カメラや画面サイズが大きく進歩してはいません。
発売2年以内くらいの商品であれば、そこまで最新かどうかを気にしなくていいでしょう。
子ども用タブレットを選ぶポイントは主に、
「カメラ」「アプリ数・内容」「対象年齢」
があります。
ただし、中身以前にまずは子供のキャラクターの好みも重要。キャラクターにのめりこめば、製品の優劣も超えてしまう魅力があるからです。
まずは人気の商品を「女子」「男子」別に紹介します。
参考子ども用おもちゃパソコンの選び方・比較【ランキング】
バンダイ(BANDAI)
¥23,800 (2021/04/17 18:02:39時点 Amazon調べ-詳細)
【女子に人気】おすすめおもちゃタブレット
機能を比較するのは面倒!という人は、人気商品から選ぶことをオススメします
女子・男子の違いは内容より、デザインやキャラクターによります。子供の好み次第では、女子・男子の違いは意識しすぎる必要はありません。
【男子に人気】おすすめおもちゃタブレット
子供タブレット共通点
ポイント
- タッチペンで操作する
- 4.3インチフルカラー
- 電池動作、アダプター対応
おもちゃタブレット「3つの選ぶポイント」
タブレットを選ぶポイントは主に、
「カメラ」「アプリ」「対象年齢」
が上げられます。1つずつ見ていきましょう。
対象年齢は3つに分けられる
対象年齢は重要なポイントです。タブレット商品は、3つの区分があります。
個人差もあるので、年齢はあくまで目安の一つです。どの商品もある程度、幅広い年齢に対応できるように、メニューによって難易度が違う商品が多いです。
以下表記は、メーカーの推奨・対象年齢です。
おもちゃタブレット「13商品」
|  ディズ二ー キャラクターズ Magical Pad マジカルパッド ガ... |  ディズニー/ピクサー マジカル・ミー・パッド ( Magical Me ... |  ポケットモンスター「ポケモンパッド」ピカッとアカデミー【... |  ディズニー アナと雪の女王2 ドリームカメラタブレット |  ドラえもん カメラでひらめきパッド |  ドラえもんひらめきパッド |  ディズニー パソコンとタブレット2WAY「ワンダフルドリーム... |  ディズニー カメラで遊んで学べる! マジックタブレット |  リカちゃん おしゃれ pad |  小学館の図鑑 NEO Pad |  アンパンマン すくすく知育パッド |  小学館の図鑑 NEO Pad ~ 乗りもの + くらべる編 ~ |  アンパンマン カラーパッドプラス |
価格 | ¥12,500 | ¥7,200 | ¥15,980 | ¥10,400 | ¥11,392 | ¥14,750 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥9,862 | ¥15,800 | ¥23,800 | ¥16,890 | ¥18,000 |
年齢 | 6才〜 | 6才〜 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 3才〜 | 3才〜 | 3才〜 | 2才〜 | 1.5-5才 | 1.5才〜 | 1.5才〜 |
販売元 | セガトイズ(SE... | セガトイズ(SE... | タカラトミー(... | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | バンダイ(BANDAI) | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | タカラトミー(... | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) | タカラトミー(... | バンダイ(BANDAI) |
アプリ数 | 66 | 121アプリ / 1000問以上 | 107メニュー / 1800問 | 77アプリ | 80 / 2000問以上 | 40 | 100 | 88 | 82アプリ | 100 | 114メニュー | 100 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
機能・アプリ数で選ぶ
アプリ(メニュー)数は、長く遊べるか?の目安の1つになります。
「子供がすぐに飽きてしまう」傾向がある場合、アプリ数で選んでもいいかもしれません
アプリ数ランキング
| 1位  ディズニー/ピクサー マジカル・ミー・パッド ( Magical Me ... | 2位  アンパンマン すくすく知育パッド | 3位  アンパンマン カラーパッドプラス | 4位  ポケットモンスター「ポケモンパッド」ピカッとアカデミー【... | 5位  小学館の図鑑 NEO Pad ~ 乗りもの + くらべる編 ~ |  ディズニー パソコンとタブレット2WAY「ワンダフルドリーム... |  小学館の図鑑 NEO Pad |  ディズニー カメラで遊んで学べる! マジックタブレット |  リカちゃん おしゃれ pad |  ドラえもん カメラでひらめきパッド |  ディズニー アナと雪の女王2 ドリームカメラタブレット |  ディズ二ー キャラクターズ Magical Pad マジカルパッド ガ... |  ドラえもんひらめきパッド |
価格 | ¥7,200 | ¥23,800 | ¥18,000 | ¥15,980 | ¥16,890 | ¥14,500 | ¥15,800 | ¥15,000 | ¥9,862 | ¥11,392 | ¥10,400 | ¥12,500 | ¥14,750 |
アプリ数 | 121アプリ / 1000問以上 | 114メニュー | 110 | 107メニュー / 1800問 | 100 | 100 | 100 | 88 | 82アプリ | 80 / 2000問以上 | 77アプリ | 66 | 40 |
年齢 | 6才〜 | 1.5-5才 | 1.5才〜 | 3〜7才〜 | 1.5才〜 | 3才〜 | 2才〜 | 3才〜 | 3才〜 | 3〜7才〜 | 3〜7才〜 | 6才〜 | 3〜7才〜 |
| | | | | | | | | | | | | |
※1アプリのカウントの仕方が違ったり、1アプリの質も違うので必ずしも、アプリ数が多い=良作とも言い切れません。
目次へ戻る
おもちゃタブレット商品レビュー
アナと雪の女王 ドリームカメラタブレット
タカラトミー(TAKARA TOMY)
¥10,400 (2021/04/17 18:02:52時点 Amazon調べ-詳細)
関連
-

子ども用おもちゃパソコンの選び方・機能比較【おすすめランキング】
続きを見る
アンパンマンすくすく知育パッド
バンダイ(BANDAI)
¥23,800 (2021/04/17 18:02:39時点 Amazon調べ-詳細)
参考アンパンマンすくすく知育パッドの口コミ