目次
【葛飾区】じゃぶじゃぶ池・水遊びの公園(13箇所)
【葛飾区】じゃぶじゃぶ池の利用期間(2018年実績)
開始日 平成30年7月7日(土曜日)から
終了日 平成30年9月2日(日曜日)まで
【葛飾区】じゃぶじゃぶ池のある公園一覧
園名 | 住所 |
北沼公園 | 奥戸8-17-1 |
木根川中央公園 | 東四つ木3-47-1 |
中道公園 | 西亀有1-3-1 |
圦妻(いりづま)公園 | 東水元5-27-8 |
上千葉砂原公園 | 西亀有1-27-1 |
小菅東スポーツ公園 | 小菅3-1-1 |
新小岩公園 | 西新小岩1-1-3 |
亀有リリオパーク | 亀有3-25-1 |
西亀有せせらぎ公園 | 西亀有1-10地先から1-19地先まで |
曳舟川親水公園 | 亀有1-18付近(亀有図書館付近) |
白鳥3-25付近 (郷土と天文の博物館付近) | |
四つ木5-17付近 | |
西井堀せせらぎパーク(誕生の泉のみ) | 東新小岩5-20地先から東新小岩3-9地先まで |
青戸平和公園 | 青戸4-23-1 |
水元スポーツセンター公園 | 水元1-23 |
葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【江戸川区】じゃぶじゃぶ池・水遊びの公園(24箇所)
利用期間(2018年実績)
2018年は、7月1日(日曜日)~9月2日(日曜日)
水遊びのできる公園一覧
園名 | 所在地 | 規模 | 形態 |
小松川境川親水公園 | 本一色1丁目34番~西小松川町 | 全線 | 流れ |
3,930メートル | |||
一之江境川親水公園 | 上流部:園福寺前 | 240平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
中流部:松江五中前 | 355平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | |
下流部:二之江さくら公園前 | 145平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | |
※下流部は葛西事務所管内 | |||
東小松川南公園 | 東小松川4丁目31番1号 | 215平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
逆井公園 | 平井1丁目24番6号 | 57平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
平井七丁目第三児童遊園 | 平井7丁目3番3号 | 36平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
古川親水公園 | 江戸川6丁目 | 全線 | 流れ |
1,200メートル | |||
新長島川親水公園 | 清新町2丁目8.9.10番先 | 全線 | 流れ |
530メートル | |||
葛西親水四季の道 | 西葛西6丁目29番先 | 111平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
船堀五丁目第二児童遊園 | 船堀5丁目3番8号 | 26平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
西船堀公園 | 船堀2丁目7番14号 | 110平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
行船公園 | 北葛西3丁目2番1号 | 113平方メートル | 噴水 |
宇喜田中央公園 | 北葛西4丁目15番1号 | 268平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
長島1号公園 | 中葛西3丁目21番1号 | 341平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
葛西東公園 | 東葛西5丁目26番1号 | 139平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
虹の広場 | 西葛西7丁目2番 | 1,080平方メートル | 噴水 |
(総合レクリエーション公園) | |||
さざなみ公園 | 清新町2丁目8番5号 | 120平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
フラワーガーデン | 南葛西4丁目9番 | 590平方メートル | 噴水 |
(総合レクリエーション公園) | |||
小岩の森公園 | 北小岩3丁目20番3号 | 130平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
北小岩六丁目第三児童遊園 | 北小岩6丁目52番7号 | 40平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
東小岩滝児童遊園 | 東小岩5丁目8番10号 | 25平方メートル | 滝 |
瀬戸口公園 | 新堀1丁目5番1号 | 205平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
江戸川一丁目第二児童遊園 | 江戸川1丁目5番1号 | 90平方メートル | じゃぶじゃぶ池 |
参考:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e066/kuseijoho/gaiyo/shisetsuguide/bunya/koendobutsuen/jabjab.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【足立区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(22箇所)
No | 公園名 | 住所 | 休園日 |
1 | 井堀北公園 | 栗原1-15-8 | 月曜日 |
2 | 梅田亀田公園 | 梅田8-13-1 | なし |
3 | 大谷田南公園 | 中川4-42-1 | 月曜日 |
4 | 尾竹橋公園 | 千住桜木2-16-1 | 火曜日 |
5 | 北鹿浜公園 | 鹿浜3-26-1 | 月曜日 |
6 | 五反野コミュニティ公園 | 西綾瀬2-1-18 | なし |
7 | 下河原公園 | 東綾瀬1-11-12 | なし |
8 | 下の公園 | 綾瀬7-5-2 | 月曜日 |
9 | 新田さくら公園 | 新田3-34-1 | なし |
10 | 新西新井公園 | 西新井5-17-1 | なし |
11 | 諏訪木西公園 | 西新井4-35-1 | 火曜日 |
12 | 千住公園 | 千住大川町35-1 | 月曜日 |
13 | 千住旭公園 | 千住旭町30-1 | なし |
14 | 竹の塚第三公園 | 竹の塚4-7-1 | 月曜日 |
15 | 竹の塚第五公園 | 竹の塚6-3-4 | 火曜日 |
16 | 東和親水公園 | 東和4-6-18 | 火曜日 |
17 | 中郷公園 | 西新井1-29-15 | 火曜日 |
18 | 花畑公園 | 花畑4-40-1 | 火曜日 |
19 | 東綾瀬公園 | 足立区東綾瀬3丁目4 | 火曜日 |
20 | 南宮城公園 | 宮城1-27-5 | 月曜日 |
21 | 見沼代親水公園 | 舎人2-3 | なし |
22 | 六木中央公園 | 六木3-34-1 | なし |
参考:https://www.city.adachi.tokyo.jp/koen/jabu.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【荒川区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(2箇所)
利用期間:2018年は7月14日(土曜)〜9月2日(日曜)まで
利用時間:午前10時から午後4時まで
- 日暮里南公園(東日暮里五丁目19番1号)
- 天王公園(南千住六丁目67番21号)
参考:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/koen/koen/mizuasobikouen.html
【台東区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(1箇所)
利用時期:2019年7月22日~8月30日の日中(9:00~17:00)
- 防災広場根岸の里「じゃぶじゃぶ池」
- 住所:台東区根岸3-12
参考:http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/koen/shokai/mizuasibi.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【墨田区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(4箇所)
利用時期:公園によって異なります
公園名 | 住所 | 利用時期 | 特徴 |
堤通交通公園じゃぶじゃぶ池 | 墨田区堤通一丁目8番1号 | 午前11時から午後4時まで(7月から9月) | 更衣室、シャワー、冷水機有 |
大横川親水公園じゃぶじゃぶ池(平川橋~横川橋間) | 墨田区東駒形四丁目14番先 | 通年 | 夏季限定施設有(簡易シャワー、駐輪場(20~30台)) |
錦糸公園噴水周辺ドライエリア | 墨田区錦糸四丁目15番1号 | 午前11時から午後4時まで(7月から9月) | ドライエリアには、ミスト、ポップアップ、樹氷の3種類の施設あり |
緑町公園噴水 | 墨田区亀沢二丁目7番7号 | 夏季 午前9時から午後5時(7月から9月) |
参考:https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/matizukuri/park/mizushisetsu.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【江東区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(6箇所)
利用期間:7月1日~9月の第2週の日曜日(2019年は9月8日(日曜))まで
利用時間:10時00分~16時00分
休場日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
※天候や管理運営状況により、臨時に休場する場合あり
公園名 | 住所 | じゃぶじゃぶ池へのアクセス |
---|---|---|
古石場川親水公園 | 牡丹1-9 | 門前仲町駅から徒歩5分 越中島駅から徒歩5分 |
城東公園 | 東砂4-20-20 | 東砂四丁目バス停から徒歩10分 北砂七丁目バス停から徒歩10分 |
越中島公園 | 越中島1-3-23 | 越中島駅から徒歩5分 門前仲町駅から徒歩10分 |
木場親水公園 | 木場3-17-5 | 木場四丁目バス停から徒歩2分 木場駅から徒歩10分 |
木場公園(徒渉池) | 平野4丁目6 | 木場駅から徒歩15分 |
豊洲公園 | 豊洲2-3-6 | 豊洲駅から徒歩5分 |
参考:https://www.city.koto.lg.jp/470705/machizukuri/kasenkoen/annai/7483.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【中央区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(5箇所)
利用時期:2018年は7月6日(金曜日)から9月9日(日曜日)まで
番号 | 名称 | 所在地 | 清掃日 |
1 | 鉄砲洲児童公園内 | 湊一丁目5番1号 | 木曜日の午後 |
2 | 越前堀児童公園内 | 新川一丁目12番1号 | 水曜日の午前 |
3 | 久松児童公園内 | 日本橋富沢町16番6号 | 金曜日の午後 |
4 | 月島第二児童公園内 | 勝どき一丁目9番8号 | 火曜日の午後 |
5 | ほっとプラザはるみ屋上 | 晴海五丁目2番3号 | 毎日(利用時間外) |
参考:https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/koento/zyabuzyabuike.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【千代田区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(1箇所)
利用時期(2018年):7月9日(月曜日)~8月31日(金曜日)
利用時間:午前10時~午後4時(12時~午後1時は利用できません)
対象者:小学校入学前の幼児
番号 | 名称 | 所在地 |
1 | 千鳥ヶ淵公園 | 麹町1-2 |
2 | 神田児童公園 | 神田司町2-2 |
3 | 芳林公園 | 外神田3-5-18 |
4 | 和泉公園 | 神田和泉町1 |
5 | 東郷元帥記念公園代替 | 四番町11番地 |
千代田区では小学校入学前の子供が水遊びで遊べる公園を「こどもの池」と呼んでいます。
参考:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/koen/kodomonoike.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【文京区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(3箇所)
利用時期:2019年は7月5日(金曜日)から9月4日(水曜日)まで
利用時間:午前10時00分から午後4時30分まで
- 神明都電車庫跡公園(本駒込4-35)
- 音羽児童遊園(音羽1-19)
- 教育の森公園(大塚3-29)
参考:https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/midori/kouen-topic/jabujabu.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【北区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(11箇所)
利用時期:公園によって時期が異なります(以下一覧表を参照)
利用時間:午前10時から午後4時まで
公園名 | 運転日 | 清掃日 | 所在地・アクセス |
---|---|---|---|
飛鳥山公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 5月1日(水曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3金曜 | 北区王子1-1-3
JR王子駅(中央口・南口) 東京メトロ南北線 王子駅(1番出口) 都電荒川線 王子駅前または飛鳥山 いずれも下車すぐ |
音無親水公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 5月1日(水曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3水曜 | 北区王子本町1-1-1
JR王子駅(北口)下車すぐ |
神谷堀公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 6月1日(土曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3木曜 | 北区王子5-21先
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 |
北運動公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 7月6日(土曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3月曜 | 北区神谷2-47-6
JR赤羽駅(東口)徒歩15分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩15分 |
清水坂公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 5月1日(水曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第2・4水曜 | 北区十条仲原4-2-1
JR赤羽駅(西口)徒歩13分 JR東十条駅(北口)徒歩15分 JR十条駅 徒歩15分 |
滝野川公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 5月1日(水曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3木曜 | 北区西ケ原2-1-8
JR上中里駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 西ケ原駅 徒歩3分 |
中央公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 7月6日(土曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3金曜 | 北区十条台1-2-1
JR王子駅(北口)徒歩12分 JR十条駅 徒歩10分 |
豊島公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 6月1日(土曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第2・4水曜 | 北区王子6-3-45
JR王子駅(北口)徒歩15分 東京メトロ南北線 王子駅(4番出口)徒歩15分 |
西ケ原みんなの公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 5月1日(水曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第1・3火曜 | 北区西ケ原4-51-62
都電荒川線 西ケ原四丁目 徒歩5分 |
堀船公園 | 〔土日祝日のみ運転〕 6月1日(土曜)~7月7日(日曜) 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~9月23日(月曜) | 第2・4火曜 | 北区堀船2-10-5
都電荒川線 梶原 徒歩10分 |
志茂四丁目児童遊園 | 〔毎日運転〕 7月13日(土曜)~8月31日(土曜) | なし | 北区志茂4-46-6
東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩10分 |
参考:https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/jutaku/koen/mizuasobi.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【豊島区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(10箇所)
利用時期:調査中
利用時間:調査中
公園名 | 住所 | 最寄り駅 | 特徴 | 広さ |
日出町公園 | 東池袋4丁目 | 地下鉄東池袋駅 | ジャブジャブ流れ型 | 中 |
西池袋第二公園 | 西池袋4丁目 | 西武池袋線椎名町駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 小 |
谷端川第二親水公園 | 西池袋5丁目 | 地下鉄要町駅 | ジャブジャブ池型 | 中 |
谷端川親水公園 | 池袋3丁目 | 地下鉄要町駅 | ジャブジャブ池型 | 中 |
西池袋公園 | 西池袋3丁目 | JR池袋駅 | 水景風ユニーク型 | 中 |
千早第二公園 | 千早1丁目 | 地下鉄要町駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中 |
千川親水公園 | 要町3丁目 | 地下鉄千川駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 中 |
染井吉野桜記念公園 | 駒込2丁目 | JR駒込駅 | ジャブジャブ流れ型 | 小 |
大塚台公園 | 南大塚3丁目 | JR大塚駅 | すべり台付きジャブジャブ池型 | 中 |
千早公園 | 千早2丁目 | 東京メトロ有楽町線千川駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中 |
上池袋三丁目児童遊園【停止中】 | 上池袋3丁目 | JR池袋駅 | ジャブジャブ池型 | 小 |
東池袋五丁目かしの実児童遊園【停止中】 | 東池袋5丁目 | JR池袋駅 | ジャブジャブ池型 | 小 |
参考:https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/koen/index.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【板橋区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(24箇所)
利用時期:7月24日(水)~9月1日(日)
利用時間:10時~12時・13時~16時
定休日(2019年):7月29日(月)・8月5日(月)・8月13日(火)~16日(金)・8月26日(月)
雨天や水温が22℃未満の場合、光化学スモッグ被害の出るおそれのある場合などは、各こどもの池の監視員の判断で運営を中止します。
対象者
- 小学生以下の児童および幼児
- 未就学児には必ず保護者が同伴してください。
- 普段オムツを使用している幼児は入れません。(水遊び用オムツも入れません)
オススメ:赤塚公園など
No. | 公園名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 南板橋公園 | 板橋1-39-1 |
2 | 板橋大山公園 | 栄町35-1 |
3 | 板橋公園 | 大山西町21-1 |
4 | 本町児童遊園 | 本町4-22 |
5 | 水久保公園 | 常盤台3-15-7 |
6 | 七軒家公園 | 上板橋2-38-3 |
7 | 大原公園 | 大原町5-16 |
8 | 宮本公園 | 宮本町38-12 |
9 | 中台公園 | 中台3-9-3 |
10 | 東坂下二丁目公園 | 東坂下2-9-2 |
11 | 城北公園 | 坂下2-19-1 |
12 | 蓮根三丁目公園 | 蓮根3-15-4 |
13 | 前野公園 | 前野町5-1-1 |
14 | 東山公園 | 東山町52-8 |
15 | 四葉公園 | 四葉1-23-1 |
16 | 赤塚公園 | 高島平3丁目1 |
17 | 成増北第一公園 | 成増5-19-1 |
18 | 西徳第一公園 | 徳丸1-42-1 |
19 | 徳丸公園 | 徳丸4-5-1 |
20 | 高島平一丁目第三公園 | 高島平1-51-1 |
21 | 高島平四丁目公園 | 高島平4-12-1 |
22 | 高島平七丁目公園 | 高島平7-9-1 |
23 | 高島平九丁目第二公園 | 高島平9-30-1 |
24 | しらさぎ公園 | 新河岸2-10-2 |
参考:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000131.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【新宿区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(2箇所)
利用時期:公園によって異なります(以下表を参照)
利用時間:公園によって異なります(以下表を参照)
利用対象:小学校低学年以下
公園名 | 所在地 | 施設 | 時期 | 時間 | 消毒 方法 |
---|---|---|---|---|---|
新宿中央 公園 | 西新宿2-11 | じゃぶじゃぶ池 | 7月中旬 ∼9月中旬 | 11∼16時 | 塩素 滅菌 |
白銀公園 | 白銀町3 | シャワー | 7月上旬 ∼9月中旬 | 10∼16時 | 無 |
参考:https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file15_03_00020.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【練馬区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(32箇所)
利用時期:例年7月下旬から8月末まで
利用時間:調査中
利用対象:調査中
練馬区のオススメ3選
練馬区には32箇所もの水遊びができる公園があります。中でもオススメの公園を4つ紹介
- 都立大泉中央公園
- 三原台公園
- 都立光が丘公園
- 夏の雲公園
No | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | 特徴 | 広さ |
1 | 大泉交通公園 | 南大泉6丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | ジャブジャブ池型 | 中型 |
2 | 栄町公園 | 栄町16 | 西武池袋線桜台駅 | ジャブジャブ流れ型 | 小型 |
3 | ガラクタ公園 | 貫井4丁目 | 西武池袋線富士見台駅 | 超ユニークジャブジャブ池&流れ型 | 中型 |
4 | 大泉風致地区公園 | 大泉学園町7丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | ユニークジャブジャブ池型 | 中型 |
5 | 都立大泉中央公園 | 大泉学園町9丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | 超ユニーク大型ジャブジャブ流れ&池(ツイン)型&噴水ジャブジャブ池型 | 超大&中型 |
6 | 八坂台児童公園 | 大泉町1丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | ジャブジャブ流れ風? | 中型 |
7 | 立野公園 | 立野町 | 西武新宿線武蔵関駅 | ユニークジャブジャブ噴射&池&流れ型 | 中型 |
8 | 平成公園 | 上石神井1丁目 | 西武新宿線上石神井駅 | ユニークジャブジャブ池型 | 中型 |
9 | 扇山公園【休止】 | 石神井台4丁目 | 西武新宿線上石神井駅 | ジャブジャブ流れ風 | 中型 |
10 | 東大泉弁天池公園 | 東大泉3丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 中型 |
11 | 三原台公園 | 三原台3丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | ユニークジャブジャブ池型 | 大型 |
12 | あかしあ児童公園 | 東大泉5丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 小型 |
13 | 翠泉公園 | 石神井台3丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | 水車付ジャブジャブ池風? | 中型 |
14 | 南田中公園 | 南田中5丁目 | 西武池袋線練馬高野台駅 | ユニークジャブジャブ池型(19年8月現在、使用停止) | 中型 |
15 | 和田堀公園 | 石神井町1丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | ジャブジャブ池型(使用の有無不明) | 中型 |
16 | 和田堀緑地 | 石神井町3丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中型 |
17 | 都立光が丘公園 | 光が丘4丁目 | 地下鉄光が丘駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 大型 |
18 | 中村南公園 | 中村南2丁目 | 西武池袋線中村橋駅 | ユニークジャブジャブ池&流れ型 | 小型 |
19 | 水と雲の公園 | 向山2丁目 | 西武池袋線練馬駅 | ジャブジャブ池&流れ型(使用の有無不明) | 中型 |
20 | 徳殿公園 | 豊玉南1丁目 | 西武池袋線練馬駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中型 |
21 | 中新井公園 | 豊玉上2丁目 | 西武池袋線桜台駅 | ユニークジャブジャブ池&流れ型 | 中型 |
22 | やくも公園 | 小竹町1丁目 | 西武有楽町線小竹向原駅 | ユニークジャブジャブ池&流れ型 | 中型 |
23 | 小竹二丁目緑地 | 小竹町2丁目 | 西武有楽町線小竹向原駅 | ジャブジャブ池 | 小型 |
24 | 小竹みどり公園 | 小竹町2丁目 | 西武有楽町線小竹向原駅 | ユニークジャブジャブ流れ風池型 | 中型 |
25 | 羽沢ふじ公園 | 羽沢2丁目 | 西武有楽町線新桜台駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 中型 |
26 | 夏の雲公園 | 光が丘3丁目 | 地下鉄光が丘駅 | ジャブジャブ池型 | 大型 |
27 | 春日公園 | 春日町2丁目 | 地下鉄平和台駅 | ジャブジャブ池風?(使用の有無不明) | ミニ型 |
28 | 春の風公園 | 光が丘7丁目 | 地下鉄光が丘駅 | ジャブジャブ流れ風? | 中型 |
29 | 北町あおば公園 | 北町2丁目 | 東武東上線東武練馬駅 | ジャブジャブ流れ型 | 小型 |
30 | わかば児童公園 | 関町南4丁目 | 西武新宿線武蔵関駅 | ジャブジャブ流れ型 | 小型 |
31 | 旭丘なかよし緑地 | 旭丘1丁目 | 西武池袋線江古田駅 | 水景施設風?(使用の有無不明) | 小型 |
32 | 田柄川緑道 | 錦1丁目から田柄4丁目 | 地下鉄有楽町線営団赤塚駅 | ジャブジャブ流れ&池型 | 中型 |
参考:https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/fukei/park/index.html
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【渋谷区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(8箇所)
利用時期:調査中
利用時間:調査中
利用対象:調査中
No | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | 特徴 | 広さ |
1 | 本町さくら公園 | 本町2丁目 | 京王新線初台駅 | 噴水と池と流れ型 | 中 |
2 | 広尾公園 | 広尾5丁目 | 日比谷線広尾駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中 |
3 | 美竹公園 | 渋谷1丁目 | JR渋谷駅他 | ジャブジャブ池型 | 中 |
4 | 本町公園 | 本町4丁目 | 京王新線初台駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中 |
5 | 幡ヶ谷新道公園 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷駅 | 壁泉型 | 小 |
6 | 幡ヶ谷第三公園 | 幡ヶ谷3丁目 | 京王新線幡ヶ谷駅&笹塚駅 | ジャブジャブ池&流れ型 | 中 |
7 | 西原一丁目公園 | 西原1丁目 | 京王新線幡ヶ谷駅 | ジャブジャブ池型 | 小 |
8 | 玉川上水旧水路緑道・初台地区 | 初台1.2丁目 | 京王新線初台駅 | ユニークジャブジャブ池&流れ型 | 大 |
参考:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/koen/kuritsu/
↓「地域名」をクリックするとページ内に移動します↓葛飾 | 江戸川 | 足立 | 荒川 |
---|---|---|---|
台東 | 墨田 | 江東 | 中央 |
千代田 | 文京 | 北 | 豊島 |
板橋 | 新宿 | 練馬 | 渋谷 |
中野 | 杉並 | 世田谷 | 港 |
品川 | 目黒 | 太田 | おすすめ |
【中野区】じゃぶじゃぶ池・水遊びができる公園(9箇所)
期間 | 公園 |
---|---|
平成30年7月21(土曜日)~平成30年8月19日(日曜日) | 上鷺東公園、江原公園、大和公園、新井薬師公園、 けやき公園、宮の台児童遊園、南台公園 |
平成30年7月21(土曜日)~平成30年8月31日(金曜日) | 丸山公園、栄町公園 |
利用対象:未就学児童
No | 公園名 | 所在地 | 池の面積 (単位 平方メートル) | 池の深さ (単位 センチメートル) |
1 | 新井薬師公園 | 新井五丁目4番 | 52.6 | 35 |
2 | 栄町公園 | 弥生町四丁目20番 | 50 | 30 |
3 | 江原公園 | 江原町一丁目15番 | 50 | 35 |
4 | 大和公園 | 大和町二丁目8番 | 35.5 | 30 |
5 | 丸山公園 | 丸山二丁目23番 | 42.5 | 35 |
