Girls²・ガールズ戦士シリーズ関連CDのオリコン週間売上枚数(初登場時)を、ランキング形式で紹介します(上位5作品)。※全作品の一覧は後述
対象グループ
「Girls²」「Lucky²」「lovely²」「mirage²」「おはガール from Girls²」「magical²」「miracle²」
売上枚数は、価格、特典有無、イベント回数、統計時期などで変動します。作品やグループの人気や評価を正確に表せてるとは限りません。データはオリコンより参照。ダウンロードは含みません。
このページの目次
ガールズ×戦士シリーズ「週間売上枚数ランキング」BEST5
数字はデイリー(日間)でなく、週間の順位と売上枚数を基準にしています。
1位 miracle2「MIRACLE☆BEST」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
miracle2 | MIRACLE☆BEST | 24,027枚 | 2位 | 未確認 | 2018/02/14 |
初代ガールズ×戦士シリーズから生まれたmiracle2のベストアルバムが歴代1位。累計でも3.2万枚以上で調査時点では1位。
初期2作は人気が出始めの時期で、売上はBESTの1/3ほど。つまり初期のCDを持ってない人が多く、ベスト盤の需要が高かかったことも、売上枚数に影響したと考えられます。
2位 magical2「MAGICAL☆BEST」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
magical2 | MAGICAL☆BEST | 22,770枚 | 4位 | 未確認 | 2019/02/13 |
2代目ガールズ×戦士シリーズから生まれたmagical2のベストアルバムが2位でした。1位のmiracle2ベストとの差は1,300枚ほど。
3位 Girls2「ダイジョウブ」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Girls2 | ダイジョウブ | 22,577枚 | 3位 | 3位(15,253枚) | 2019/06/26 |
現在、Girls²最高記録となった「ダイジョウブ」
以下の要因も売上に貢献してると考えられます。
- 「Girls2のデビュー作」
- 「magical2のLIVE映像が特典」
上位がベスト盤とはいえ、超えられなかったのは複雑な想いがあります。
Girls2、mirage2、おはガールと3グループからCDが出てるため、購買力(使えるお金)が分散された影響もありそうです。
参考magical2ラストライブDVD感想「ダイジョウブ期間生産限定レビュー」
4位 magical2「ミルミル 未来ミエル」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
magical2 | ミルミル 未来ミエル | 21,343枚 | 5位 | 2位 | 2018/12/12 |
magical2の3作品目(2ndシングル)の「ミルミル 未来ミエル」がこの位置で登場。ベスト盤を除くと、ガールズ戦士グループとしては、過去最高の売上(執筆時点)になります。
5位 Girls2「恋するカモ」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Girls2 | 恋するカモ | 20,141枚 | 6位 | 6位 | 2019/10/30 |
惜しくもデビュー作「ダイジョウブ」に2,000枚ほど及びませんでした。「恋するカモ」は、ミニアルバムとしては、歴代1位(執筆時)です。※本来はシングルとアルバムを分けるべきなのでしょうが。
ダイジョウブにmagical2ライブ映像があったことからも、決して悪い数字ではありません。
参考恋するカモ CDレビュー「通常・初回・特典の違い/楽曲評価は100点」
6位 Girls²「チュワパネ!」
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Girls2 | チュワパネ! | 19,621枚 | 3位 | 5位→4位→2位 | 2020/05/20 |
Girls²3枚目のCD「チュワパネ!」。残念ながら過去作を超えることが出来ませんでした。
コロナウイルスの影響で、リリースイベントが軒並み中止。ツアーも中止・延期となったことが大きな要因ではないかと考えられます。
イベント中止でも買い支えたファンも多いと思うので、正確にはイベント中止の影響がどれほどなのかはつかめません。
おはガール「Girl meets Girl」の落ち込みを見ると、半数くらいに下がっていてもおかしくないという印象です。
チュワパネの詳しいランキング推移は、こちらに書きました↓
Girls²「チュワパネ!」CDランキング推移「売上枚数を過去作と比較!」
続きを見る
売上ランキングの感想
売上枚数は、ファンが必要以上に気にしても仕方ありませんが、最悪グループの存続にも関わるので気になってしまいます。(Girls²が過去作品を超えられてない件は、別途記事にする予定)
また、CDランキングの重要性は、一昔前に比べると下がった印象はありますが、コラボや番組出演などを獲得する上で重要な指標の一つになってる気がします。
例えば、magical2「晴れるさ」がオリコンのデイリー1位を獲得した実積で、Girls²のタイアップ作品や、ファントミ映画化などにつながった可能性があるかもしれません。
ちなみに公式SNSアカウントの反応を見てると、「3位以内を一つの目標(指標)」としてる気がします。
その意味からも、CDランキングは業界的には意味があるのでは?と考えているので、今後も注目していこうと思います。
以上、週間売上枚数のTOP5のランキングでした!
その他作品やデイリーの順位などは、後述してます↓
ガールズ戦士シリーズのCD順位まとめ
※本来、アルバム、シングルは分けるべきでしょうが、分類が複雑になるので同じ表にしてます。mirage2の売上を見る限り、シングル、アルバムの売上枚数に大きな違いはないようです
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
miracle2 | MIRACLE☆BEST | 24,027枚 | 2位 | 未確認 | 2018/02/14 |
magical2 | MAGICAL☆BEST | 22,770枚 | 4位 | 未確認 | 2019/02/13 |
Girls2 | ダイジョウブ | 22,577枚 | 3位 | 3位(15,253枚) | 2019/06/26 |
magical2 | ミルミル 未来ミエル | 21,343枚 | 5位 | 2位 | 2018/12/12 |
Girls2 | 恋するカモ | 20,141枚 | 6位 | 6位 | 2019/10/30 |
Girls2 | チュワパネ! | 19,621枚 | 3位 | 5位→4位→2位 | 2020/05/20 |
miracle2 | 天マデトドケ☆ | 18,801枚 | 8位 | 未確認 | 2017/12/20 |
Girls2 | We are Girls2 | 15,875枚 | 6位 | 3位(11420)→5位→6位→11位→10位→7位→10位 | 2022/01/12 |
magical2 | 晴れるさ | 15,601枚 | 8位 | 1位(5959枚) | 2018/09/26 |
Girls2 | Love Genic / Bye-Bye-Bye | 15,464枚 | 6位 | 4位→10位 | 2022/12/21 |
magical2 | 愛について | 15,363枚 | 6位 | 未確認 | 2018/06/13 |
Girls2 | Shangri-la | 14,883枚 | 3位 | 2位(13,182枚)→7位→17位 | 2022/08/24 |
mirage2 | ドキ☆ドキ | 14,796枚 | 7位→50位圏外 | 7位→3位(5192枚) | 2019/09/18 |
mirage2 | MIRAGE☆BEST | 14,428枚 | 4位 | 4位→1位(4573枚)→2位 | 2020/06/24 |
mirage2 | 咲いて2 | 13,892枚 | 4位 | 2位(8760枚) | 2020/02/05 |
mirage2 | キセキ | 13,238枚 | 8位→50位圏外 | 4位→4位 | 2019/12/25 |
mirage2 | じゃん☆けん☆ぽん | 13,193枚 | 8位 | 7位 | 2019/06/05 |
Girls2 | 大事なモノ / #キズナプラス | 12,919枚 | 5位 | 5位→2位→7位→6位→10位→17位→17位 | 2020/11/18 |
Girls² | C'mon Neo Zipang!!! / Juga Juga JUNGLE | 12,479枚 | 5位 | 5位→10位→11位 | 2022/04/27 |
Girls2 | Enjoy / Good Days | 11,158枚 | 4位 | 2位(9771枚)→8位→14位→29位 | 2021/08/25 |
おはガール | 走れ!月火水木金曜日! | 9,467枚 | 11位 | 6位 | 2019/08/07 |
Girls2 | Girls Revolution/Party Time! | 9,183枚 | 5位 | 3位→5位→9位→10位→15位→30位 | 2021/04/28 |
Girls2/east2/west2/south2 | 「ガル学。」コンプリートベスト | 7,661枚 | 11位 | 4位→10位→18位→26位→23位 | 2021/03/24 |
おはガール | おはようのスマイル | 7,191枚 | 7位 | 8位→2位(3434枚)→21位 | 2019/12/18 |
Lucky2 | アイコトバ | 6,976枚 | 11位 | 6位→19位→圏外 | 2022/10/26 |
miracle2 | JUMP! | 6,917枚 | 7位 | 未確認 | 2017/09/27 |
Girls2 | 私がモテてどうすんだ | 6,764枚 ※Bilboard 9,460枚 | 8位 | 8位→2位→17位 | 2020/07/29 |
Lucky2 | Brand New World!/DISCO TIME | 4,865枚 | 13位 | 5位→11位→21位→24位 | 2022/06/01 |
miracle2 | Catch Me! | 4,751枚 | 14位 | 10位 | 2017/06/21 |
lovely2 | ○×△ ~まる・ばつ・さんかく~ | 3,599枚 | 20位→50位圏外 | 22位→7位→28位 | 2020/09/30 |
Girls2 | ジャパニーズSTAR | 3,386枚 | 19位 | 23位→6位→30位圏外→5位 | 2021/01/13 |
lovely2 | LOVELY☆BEST -Complete lovely² Songs- | 3,043枚 | 7位 | 5位→7位→6位→20位→26位 | 2021/06/02 |
lovely2 | とぅわりんりんたんたん | 2,982枚 | 28位 | 19位→9位→29位 | 2020/12/23 |
Lucky2 | Fun!Fun!Fun! ~夢∞~ | 2,859枚 | 23位 | 17位→22位→圏外 | 2021/09/22 |
Lucky2 | キミ好き | 2,790枚 | 13位 | 4位→30位圏外 | 2021/11/03 |
おはガール | おはガール☆THE BEST -2019~2022- | 2,775枚 | 28位 | 18位→27位→10位 | 2022/02/23 |
おはガール | Girl meets Girl | 2,764枚 | 17位 | 13位→22位→20位 | 2020/02/19 |
lovely2 | LOVE2 | 2,707枚 | 17位 | 14位→13位→26位→16位→圏外 | 2021/02/10 |
Lucky2 | ガル学。Ⅱ - Lucky Stars - コンプリートベスト | 圏外につき未定 | 59位 | 28位 | 2022/03/23 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Girls2 | ダイジョウブ | 22,577枚 | 3位 | 3位(15,253枚) | 2019/06/26 |
Girls2 | 恋するカモ | 20,141枚 | 6位 | 6位 | 2019/10/30 |
Girls2 | チュワパネ! | 19,621枚 | 3位 | 5位→4位→2位 | 2020/05/20 |
Girls2 | We are Girls2 | 15,875枚 | 6位 | 3位(11420)→5位→6位→11位→10位→7位→10位 | 2022/01/12 |
Girls2 | Love Genic / Bye-Bye-Bye | 15,464枚 | 6位 | 4位→10位 | 2022/12/21 |
Girls2 | Shangri-la | 14,883枚 | 3位 | 2位(13,182枚)→7位→17位 | 2022/08/24 |
Girls2 | 大事なモノ / #キズナプラス | 12,919枚 | 5位 | 5位→2位→7位→6位→10位→17位→17位 | 2020/11/18 |
Girls² | C'mon Neo Zipang!!! / Juga Juga JUNGLE | 12,479枚 | 5位 | 5位→10位→11位 | 2022/04/27 |
Girls2 | Enjoy / Good Days | 11,158枚 | 4位 | 2位(9771枚)→8位→14位→29位 | 2021/08/25 |
おはガール | 走れ!月火水木金曜日! | 9,467枚 | 11位 | 6位 | 2019/08/07 |
Girls2 | Girls Revolution/Party Time! | 9,183枚 | 5位 | 3位→5位→9位→10位→15位→30位 | 2021/04/28 |
Girls2/east2/west2/south2 | 「ガル学。」コンプリートベスト | 7,661枚 | 11位 | 4位→10位→18位→26位→23位 | 2021/03/24 |
おはガール | おはようのスマイル | 7,191枚 | 7位 | 8位→2位(3434枚)→21位 | 2019/12/18 |
Girls2 | 私がモテてどうすんだ | 6,764枚 ※Bilboard 9,460枚 | 8位 | 8位→2位→17位 | 2020/07/29 |
Girls2 | ジャパニーズSTAR | 3,386枚 | 19位 | 23位→6位→30位圏外→5位 | 2021/01/13 |
おはガール | Girl meets Girl | 2,764枚 | 17位 | 13位→22位→20位 | 2020/02/19 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Lucky2 | アイコトバ | 6,976枚 | 11位 | 6位→19位→圏外 | 2022/10/26 |
Lucky2 | Brand New World!/DISCO TIME | 4,865枚 | 13位 | 5位→11位→21位→24位 | 2022/06/01 |
Lucky2 | Fun!Fun!Fun! ~夢∞~ | 2,859枚 | 23位 | 17位→22位→圏外 | 2021/09/22 |
Lucky2 | キミ好き | 2,790枚 | 13位 | 4位→30位圏外 | 2021/11/03 |
Lucky2 | ガル学。Ⅱ - Lucky Stars - コンプリートベスト | 圏外につき未定 | 59位 | 28位 | 2022/03/23 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
lovely2 | ○×△ ~まる・ばつ・さんかく~ | 3,599枚 | 20位→50位圏外 | 22位→7位→28位 | 2020/09/30 |
lovely2 | LOVELY☆BEST -Complete lovely² Songs- | 3,043枚 | 7位 | 5位→7位→6位→20位→26位 | 2021/06/02 |
lovely2 | とぅわりんりんたんたん | 2,982枚 | 28位 | 19位→9位→29位 | 2020/12/23 |
lovely2 | LOVE2 | 2,707枚 | 17位 | 14位→13位→26位→16位→圏外 | 2021/02/10 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
mirage2 | ドキ☆ドキ | 14,796枚 | 7位→50位圏外 | 7位→3位(5192枚) | 2019/09/18 |
mirage2 | MIRAGE☆BEST | 14,428枚 | 4位 | 4位→1位(4573枚)→2位 | 2020/06/24 |
mirage2 | 咲いて2 | 13,892枚 | 4位 | 2位(8760枚) | 2020/02/05 |
mirage2 | キセキ | 13,238枚 | 8位→50位圏外 | 4位→4位 | 2019/12/25 |
mirage2 | じゃん☆けん☆ぽん | 13,193枚 | 8位 | 7位 | 2019/06/05 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
おはガール | 走れ!月火水木金曜日! | 9,467枚 | 11位 | 6位 | 2019/08/07 |
おはガール | おはようのスマイル | 7,191枚 | 7位 | 8位→2位(3434枚)→21位 | 2019/12/18 |
おはガール | おはガール☆THE BEST -2019~2022- | 2,775枚 | 28位 | 18位→27位→10位 | 2022/02/23 |
おはガール | Girl meets Girl | 2,764枚 | 17位 | 13位→22位→20位 | 2020/02/19 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
magical2 | MAGICAL☆BEST | 22,770枚 | 4位 | 未確認 | 2019/02/13 |
magical2 | ミルミル 未来ミエル | 21,343枚 | 5位 | 2位 | 2018/12/12 |
magical2 | 晴れるさ | 15,601枚 | 8位 | 1位(5959枚) | 2018/09/26 |
magical2 | 愛について | 15,363枚 | 6位 | 未確認 | 2018/06/13 |
グループ | CDタイトル | 週間売上(初週) | 週間順位 | デイリー順位 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
miracle2 | MIRACLE☆BEST | 24,027枚 | 2位 | 未確認 | 2018/02/14 |
miracle2 | 天マデトドケ☆ | 18,801枚 | 8位 | 未確認 | 2017/12/20 |
miracle2 | JUMP! | 6,917枚 | 7位 | 未確認 | 2017/09/27 |
miracle2 | Catch Me! | 4,751枚 | 14位 | 10位 | 2017/06/21 |
人気曲投票(投票→結果表示)
・Girls2全楽曲紹介
・2019/9/23 投票を開始しました
・2019/10/22 「フレンドシップNo.1」を追加
・2020/01/06「Girl meets Girl」を追加
・2020/01/07「SUPER☆OHA☆TIME!」を追加。最大選択数を2→3に変更
・2021/05/10「SUPER☆OHA☆TIME!2021」を追加
・Girls2全楽曲紹介
・2021/01/18に投票を開始しました
・Girls²「人気曲」投票まとめ
・2022/04/20投票開始
・Girls²「人気曲」過去の投票まとめ
・7/10 「Shangri-la/Seventeen’s Summer/Swipe Up(まだ未公開)」を同時に追加
・10/2「Love Genic」「あなたがくれた奇跡」を追加
・10/14「Bye-Bye-Bye」を追加
・10/14「最大選択曲数」を3→4に変更
・2022/12/15 「UNCOOL」「点描の唄」を追加
・12/15「最大選択曲数」を4→制限なしに変更(後半曲が不利になるため、制限なしに変更)
2021/03/08投票開始
2021/07/31 「Enjoy」「Good Days」「Chu-Lu-Chu-Chu」を追加
2021/07/31 最大選択数を3つ→4つに増加
2021/12/25投票開始
・Girls2全楽曲紹介
・2019年発売CD「ダイジョウブ」「恋するカモ」を対象にした人気投票です
・2021/01/18に投票を開始しました
・Girls²「人気曲」過去の投票まとめ
・2020/10/26、「Girls²曲」→「ガル学曲」に分離(8曲)
・2020/10/26、投票をリセットして新規スタート
・2021/01/07、投票できる最大曲数を3→4に増加
・2021/03/01、投票できる最大曲数を4→5に増加