ポケモンおもちゃ「おもちゃ人気ランキング」

大人気ポケモンのおもちゃ!売上と評価の高い商品をランキング形式でご紹介!プレゼントやギフト選びに迷ったら♪
1位 ![]() ポケットモンスター ポケモン も~っと! ポケなで モンスターボール | 2位 ![]() ブロックスシャッフル ポケモンエディション ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から | |
| 購入数(1ヶ月) | 1000個 | 1000個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.4 | ★★★★★ 4.1 |
| 価格 | 8,140円 | 2,655円 |
3位 ![]() ポケットモンスター バイオレット -Switch | 4位 ![]() ポケットモンスター スカーレット -Switch | |
| 購入数(1ヶ月) | 700個 | 500個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.6 |
| 価格 | 5,240円 | 5,301円 |
5位 ![]() ドブル ポケットモンスター (2-8人用 15分 6才以上向け) | 6位 ![]() ポケットモンスター ポケモン スマホロトムSHAKE (シェイク)【2025年版】 | |
| 購入数(1ヶ月) | 500個 | 500個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★★ 4.4 |
| 価格 | 1,773円 | 7,950円 |
🏆 1位
ポケットモンスター ポケモン も~っと! ポケなで モンスターボール
総合 9.8点 1位 ※10点満点:Amazon1ヶ月の購入数・レビュー評価から算出
購入数 1000 1位 | レビュー 4.4 高評価
購入数1位(1000個以上)の人気商品!平均レビュー4.4と多くの人が満足した総合評価No.1のポケモンのおもちゃです
ポケモンおもちゃを価格で探す

予算に合わせて選べる価格帯別ランキング!ちょっとしたプレゼントから特別なギフトまで幅広くご用意しました
ポケモンおもちゃ(3000円以上)誕生日やクリスマスに

3,000円以上のポケモンおもちゃ。誕生日や記念日の特別なギフトに!品質にこだわった長く愛用できます
1位 ![]() ポケットモンスター ポケモン も~っと! ポケなで モンスターボール | 2位 ![]() ポケットモンスター ポケモン スマホロトムSHAKE (シェイク)【2025年版】 | |
| 購入数(1ヶ月) | 1000個 | 500個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.4 | ★★★★★ 4.4 |
| 価格 | 8,140円 | 7,950円 |
3位 ![]() ポケモンスタディ 光るぜっ!ポケモンタイピングPC | 4位 ![]() ポケットモンスター ポケモン クレーンゲーム | |
| 購入数(1ヶ月) | 50個 | 50個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.4 | ★★★★★ 4.3 |
| 価格 | 12,700円 | 7,070円 |
ポケモンおもちゃ(2999円以下)

2,999円以下のポケモンおもちゃ。プチギフトや、普段のお楽しみに♪コスパ抜群のポケモンおもちゃ集めました
1位 ![]() ブロックスシャッフル ポケモンエディション ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から | 2位 ![]() ドブル ポケットモンスター (2-8人用 15分 6才以上向け) | |
| 購入数(1ヶ月) | 1000個 | 500個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.1 | ★★★★★ 4.5 |
| 価格 | 2,655円 | 1,773円 |
3位 ![]() ポケットモンスター にぎやかサウンド♪ ピカチュウ危機一発 | 4位 ![]() ポケットモンスター ぴょこぷにゅ ピカチュウ 【日本おもちゃ大賞2025 バラエティ部門 優秀賞】 | |
| 購入数(1ヶ月) | 300個 | 200個 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.2 | ★★★★★ 4.7 |
| 価格 | 2,182円 | 1,519円 |
5位 ![]() ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION ピカチュウ (S) W14×D10.5×H19cm ぬいぐるみ ポケモン PP01 | 6位 ![]() ウノ(UNO) ウノ ポケットモンスター カードゲーム パーティーゲーム 2~10人用 7歳から GNH17 | 7位 ![]() ポケットモンスター ぴょこぷにゅ コダック 【日本おもちゃ大賞2025 バラエティ部門 優秀賞】 | 8位 ![]() ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE | 9位 ![]() ポケットモンスター クラフトあそび | 10位 ![]() ポケットモンスター ピカチュウとゲンガーのリバーシゲーム 15.8×15.8cm 2人用 PVS-19 | ![]() ポケットモンスター モンコレ ポケデルゼ 黒いレックウザ (いにしえのモンスターボール) | ![]() ポケットモンスター パズルすごろくゲーム | ![]() かるた ポケットモンスター 674729003 | |
| 購入数(1ヶ月) | 100個 | 100個 | 50個 | 100個 | 100個 | 49個以下 | 49個以下 | 49個以下 | 49個以下 |
| 口コミ評価 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.4 | ★★★★★ 4.7 | ★★★★★ 4.1 | ★★★★☆ 4 | ★★★★★ 4.2 | ★★★★★ 4.1 | ★★★★☆ 3.8 | ★★★★☆ 3.6 |
| 価格 | 1,309円 | 1,890円 | 1,555円 | 1,745円 | 980円 | 2,209円 | 2,670円 | 1,759円 | 1,881円 |
以上、価格帯別・人気ランキング形式でポケモンのおもちゃをご紹介しました!お子様の笑顔が見える素敵なプレゼント選びの参考になれば幸いです♪











































